Skip to main content

Rechtsbehelfsstelle

Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.

Ansprechpersonen Überschusseinkünfte

Steuernummern Dienststelle Telefon 09352 850 + Nebenstelle
231/296/00000 - 231/296/99999 Lohr 1204
231/300/00000 - 231/420/99999 Lohr 1249*
231/421/00000 - 231/630/99999 Lohr 1204
231/631/00000 - 231/786/99999 Lohr 1204
231/798/00000 - 231/798/99999 Lohr 1204
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung

Steuernummern Dienststelle Telefon 09352 850 + Nebenstelle
231/190/00000 - 231/190/99999 Lohr 1204
231/191/00000 - 231/191/39999 Lohr 1204
231/195/00000 - 231/195/99999 Lohr 1204
231/200/00000 - 231/214/79999 Lohr 1208*
231/214/80000 - 231/227/29999 Lohr 1258*
231/227/30000 - 231/239/59999 Lohr 1258*
231/239/60000 - 231/249/89999 Lohr 1248*
231/249/90000 - 231/260/79999 Lohr 1258*
231/260/80000 - 231/268/29999 Lohr 1254*
231/268/30000 - 231/276/69999 Lohr 1254*
231/276/70000 - 231/293/99999 Lohr 1249*
231/297/00000 - 231/297/99999 Lohr 1204
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften

Steuernummern Dienststelle Telefon 09352 850 + Nebenstelle
231/150/00000 - 231/189/99999 Lohr 1254*
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Körperschaften

Steuernummern Dienststelle Telefon 09352 850 + Nebenstelle
231/100/00000 - 231/143/99999 Lohr 1204
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Sonstige Bereiche

Steuernummern Aufgabenbereich Dienststelle Telefon 09352 850 + Nebenstelle
Bewertungsstelle Lohr 1258*
Zentralstelle_§151 BewG Lohr 1223
231/148/00000 - 231/148/99999 Insolvenz Lohr 1204
231/186/00000 - 231/186/99999 Insolvenz Lohr 1254*
231/192/00000 - 231/193/99999 Bauabzug Lohr 1254*
231/197/00000 - 231/197/99999 Arbeitgeber Lohr 1254*
231/298/00000 - 231/298/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung Lohr 1204
231/835/00000 - 231/879/99999 Erbschaft- und Schenkungsteuer Lohr 1213_1231
232/800/00000 - 232/839/99999 Grunderwerbsteuer Lohr 1104
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar